日照潮汐表:
日期(农历) 涨潮 落潮 涨潮 落潮
初一、十 六 0:48 7:00 13:12 19:24
初二、十 七 1:36 7:48 14:00 20:12
初三、十 八 2:24 8:36 14:48 21:00
初四、十 九 3:12 9:24 15:36 21:48
初五、二 十 4:00 10:12 16:24 22:36
初六、二十一 4:48 11:00 17:12 23:24
初七、二十二 5:36 11:48 18:00 0:12
初八、二十三 6:24 12:36 18:48 1:00
初九、二十四 7:12 13:24 19:36 1:48
初十、二十五 8:00 14:12 20:24 2:36
十一、二十六 8:48 15:00 21:12 3:24
十二、二十七 9:36 15:48 22:00 4:12
十三、二十八 10:24 16:36 22:48 5:00
十四、二十九 11:12 17:24 23:36 5:48
十五、三 十 12:00 18:12 0:24 6:36
潮汐的推算方式
农历上半月,即初一至十五,上午是当天的日子×0.8;下午是当天的日子×0.8+24。假如今天是初九,那么上午涨潮的时间是9x0.8=7.2 。即是 7时12分。下午涨潮的时间是9×0.8+24=晚7时36分。下半月只要将农历当天的日子减去15,再按照前面的公式计算就可以了。
由于月亮每天升起来的时间比前一天晚48分钟,所以潮汐的涨落每天也推迟48分钟。
日照沿海赶海拾贝的时间,大约落潮时间后两小时至涨潮时间后一个半小时。
例:初一十六赶海拾贝的时间是:白天 9:00——14:42 夜间 21:24—— 3:06